Résultats du championnat provincial du Judo en province de Luxembourg 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ce Dimanche sait dérouler le tournoi des jeunes espoirs, cadets et Juniors des Judos clubs de la province du Luxembourg. Dans une ambiance très conviviale et amicale la plupart des clubs de Judos de la province avaient envoyés leur Jeunes pour combattre sur le tatami. Nous avons pu retrouver en grand nombre de judoka de Bastogne, de Marche, d’Habay, de Virton, d’Hotton et …
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SELECTIONS PROVINCIALES | 25/01/2015 | Luxembourg | ||||||||||
| catégorie |
|
|
|
| U21F | |||||||
| catégorie | place | Lic. | Nom | Prénom | Naissance | grade | Sexe | Nat. | Club | Nom club | Date Lic. | V.M. |
|
– | 1 | 118438 | GASPARD | TIFFANY | 31/05/1996 | 1K | F | BEL | J.C.BASTOGNE | 8003 | 7/10/2015 | 24/10/2015 |
| 2 | ||||||||||||
| 48 | 3 | |||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||
|
– | 1 | 123309 | LUC | MAUD | 17/06/1997 | 1K | F | BEL | J.C.TELLIN | 8005 | 29/09/2015 | 25/09/2015 |
| 2 | ||||||||||||
| 52 | 3 | |||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||
| SELECTIONS PROVINCIALES | 25/01/2015 | Luxembourg | ||||||||||
| catégorie |
|
|
|
| U21M | |||||||
| catégorie | place | Lic. | Nom | Prénom | Naissance | grade | Sexe | Nat. | Nom club | Club | Date Lic. | V.M. |
|
– | 1 | 130035 | PAQUET | FRANCOIS | 30/10/1995 | 3K | M | BEL | J.C.TENNEVILLE | 8014 | 10/11/2015 | 9/10/2015 |
| 2 | 129082 | VANDERLINDEN | MAXIM | 27/12/1997 | 3K | M | BEL | J.C.UCHI-MATA FORRIERES | 8047 | 5/10/2015 | 5/11/2015 | |
| 66 | 3 | |||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||
|
– | 1 | 146125 | VAN DE PUTTE | FRANCOIS | 8/07/1997 | 1K | M | BEL | J.C.BASTOGNE | 8003 | 23/09/2015 | 15/09/2015 |
| 2 | 161256 | TONNEAU | DYLAN | 20/03/1997 | 5K | M | BEL | J.C.TENNEVILLE | 8014 | 4/01/2016 | 30/09/2015 | |
| 73 | 3 | |||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||
|
– | 1 | 140086 | DUBOIS | BENJAMIN | 28/02/1996 | 1K | M | BEL | J.C.WELLIN | 8049 | 27/12/2015 | 28/10/2015 |
| 2 | ||||||||||||
| 81 | 3 | |||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||
|
– | 1 | 139424 | GAZALOYEV | SULEIMAN | 12/11/1995 | 1K | M | TCH | J.C.BASTOGNE | 8003 | 15/11/2015 | 16/09/2015 |
| 2 | 108062 | GODFROID | THOMAS | 19/04/1995 | 1K | M | BEL | J.C.BASTOGNE | 8003 | 21/10/2015 | 3/10/2015 | |
| 100 | 3 | |||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||
|
+ | 1 | 125020 | MOINET | DIMITRI | 13/11/1997 | 1K | M | BEL | J.C.BASTOGNE | 8003 | 13/11/2015 | 2/09/2015 |
| 2 | ||||||||||||
| 100 | 3 | |||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||
| SELECTIONS PROVINCIALES | 25/01/2015 | Luxembourg | ||||||||||
| catégorie |
|
|
|
| U18F | |||||||
| catégorie | place | Lic. | Nom | Prénom | Naissance | grade | Sexe | Nat. | Nom Club | Club | Date Lic. | V.M. |
|
– | 1 | 147101 | JACQMIN | EMILIE | 27/08/2000 | 2K | F | BEL | J.C. AUBANGE | 8029 | 13/10/2015 | 29/09/2015 |
| 2 | ||||||||||||
| 52 | 3 | |||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||
|
– | 1 | 141899 | ALBERT | CHLOE | 19/05/2000 | 1K | F | BEL | J.C.WELLIN | 8049 | 24/09/2015 | 2/09/2015 |
| 2 | 141905 | BUYCK | CLARA | 9/09/1998 | 1K | F | BEL | J.C.WELLIN | 8049 | 26/09/2015 | 19/09/2015 | |
| 57 | 3 | |||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||
|
– | 1 | 137143 | QUIRYNEN | VALENTINE | 12/09/2000 | 2K | F | BEL | J.C.UCHI-MATA FORRIERES | 8047 | 21/09/2015 | 10/09/2015 |
| 2 | ||||||||||||
| 70 | 3 | |||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||
| SELECTIONS PROVINCIALES | 25/01/2015 | Luxembourg | ||||||||||
| catégorie |
|
|
|
| U18M | |||||||
| catégorie | place | Lic. | Nom | Prénom | Naissance | grade | Sexe | Nat. | Nom club | Club | Date Lic. | V.M. |
|
– | 1 | 169424 | SCHEVERS | MATHIEU | 23/10/2000 | 6K | M | BEL | J.C. HOTTON | 8007 | 16/12/2014 | 8/10/2014 |
| 2 | 136987 | CORNETTE | MAXIME | 14/11/2000 | 3K | M | BEL | J.C. ROYAL KODOKAN MARCHE | 8025 | 18/09/2015 | 16/09/2015 | |
| 42 | 3 | |||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||
|
– | 1 | 132785 | LUC | BAPTISTE | 6/12/1999 | 1K | M | BEL | J.C.BASTOGNE | 8003 | 22/09/2015 | 25/09/2015 |
| 2 | ||||||||||||
| 46 | 3 | |||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||
|
– | 1 | 142869 | GALLEZ | ALEXANDRE | 11/05/2000 | 4K | M | BEL | J.C.HABAY | 8019 | 5/05/2015 | 15/03/2015 |
| 2 | 146543 | NOEL | KEVIN | 14/11/2000 | 2K | M | BEL | J.C.BASTOGNE | 8003 | 2/10/2015 | 3/09/2015 | |
| 50 | 3 | 134116 | OUTREQUIN | QUENTIN | 16/09/2000 | 2K | M | BEL | J.C.ROYAL ARDENNE-JUDO | 8043 | 31/10/2015 | 30/09/2015 |
| 4 | 3 | 141308 | DELACOLLETTE | GUILLAUME | 14/11/2000 | 2K | M | BEL | J.C.SALM | 8002 | 14/11/2015 | 26/09/2015 |
|
– | 1 | 140842 | THOMAS | LOIC | 24/10/2000 | 3K | M | BEL | J.C.HABAY | 8019 | 20/03/2015 | 10/08/2014 |
| 2 | 133583 | BUYCK | STANISLAS | 1/07/2000 | 2K | M | BEL | J.C.WELLIN | 8049 | 18/10/2015 | 15/09/2015 | |
| 55 | 3 | 144273 | CENNE | PIERRE HENRY | 6/08/1999 | 1K | M | BEL | J.C.BASTOGNE | 8003 | 19/12/2015 | 10/12/2015 |
| 5 | 3 | 159766 | DE KLERK | KIERAN | 24/09/1999 | 2K | M | HOL | J.C.ROYAL ARDENNE-JUDO | 8043 | 27/10/2015 | 6/10/2015 |
| 5 | 151266 | LEONARD | THOMAS | 7/11/2000 | 5K | M | BEL | J.C.TENNEVILLE | 8014 | 16/10/2015 | 27/09/2015 | |
|
– | 1 | 148364 | DUQUE | TIMO | 20/03/1998 | 1K | M | BEL | J.C.BASTOGNE | 8003 | 27/11/2015 | 19/09/2015 |
| 2 | ||||||||||||
| 60 | 3 | |||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||
|
– | 1 | 125079 | HOLLANGE | SYLVAIN | 4/06/1998 | 1K | M | BEL | J.C. ROYAL KODOKAN MARCHE | 8025 | 24/11/2015 | 3/11/2015 |
| 2 | 148404 | BERTRAND | LOIC | 7/12/2000 | 2K | M | BEL | J.C.HABAY | 8019 | 27/11/2015 | 6/11/2015 | |
| 66 | 3 | 157765 | BODET | JULIEN | 29/11/1999 | 2K | M | BEL | J.C. AUBANGE | 8029 | 4/03/2015 | 24/03/2015 |
| 4 | 3 | 153086 | OGANEZOV | SERGO | 30/04/2000 | 3K | M | GEO | J.C.BASTOGNE | 8003 | 12/01/2015 | 17/01/2015 |
|
– | 1 | 122762 | BRACONNIER | GUILLAUME | 4/04/1998 | 1D | M | BEL | J.C.UCHI-MATA FORRIERES | 8047 | 15/09/2015 | 12/08/2015 |
| 2 | 129083 | VANDERLINDEN | MARTIN | 23/12/1998 | 1K | M | BEL | J.C.UCHI-MATA FORRIERES | 8047 | 18/10/2015 | 5/11/2015 | |
| 73 | 3 | 139430 | JACOB | MARTIN | 15/09/1999 | 1K | M | BEL | J.C.BASTOGNE | 8003 | 15/11/2015 | 26/08/2015 |
| 3 | 3 | |||||||||||
|
– | 1 | 139422 | TRAUSCH | JEREMY | 20/07/1998 | 1K | M | BEL | J.C.BASTOGNE | 8003 | 16/11/2015 | 29/09/2015 |
| 2 | 136235 | ONSTENK | RORY | 24/03/1999 | 1K | M | BEL | J.C.SALM | 8002 | 4/09/2015 | 30/09/2015 | |
| 81 | 3 | |||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||
|
– | 1 | 135754 | VANDINGENEN | JULIEN | 15/11/1999 | 3K | M | BEL | J.C.TENNEVILLE | 8014 | 15/11/2015 | 10/10/2015 |
| 2 | 148300 | SCHMITZ | AUDRIC | 23/05/2000 | 2K | M | BEL | J.C.SALM | 8002 | 24/11/2015 | 22/09/2015 | |
| 90 | 3 | 138407 | WANGEN | SAMUEL | 8/04/2000 | 1K | M | BEL | J.C.BASTOGNE | 8003 | 28/09/2015 | 10/11/2015 |
| 3 | 3 | |||||||||||
| SELECTIONS PROVINCIALES | 25/01/2015 | Luxembourg | ||||||||||
| catégorie |
|
|
|
| U15F | |||||||
| catégorie | place | Lic. | Nom | Prénom | Naissance | grade | Sexe | Nat. | Nom club | Club | Date Lic. | V.M. |
|
– | 1 | 166822 | LIMET | FIONA | 24/07/2001 | 6K | F | BEL | J.C.UCHI-MATA FORRIERES | 8047 | 13/09/2015 | 3/12/2015 |
| 2 | ||||||||||||
| 40 | 3 | |||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||
|
– | 1 | 160812 | KESER | PRISCA | 2/11/2002 | 4K | F | BEL | J.C. AUBANGE | 8029 | 15/11/2015 | 23/09/2015 |
| 2 | 159770 | PONCIN | MARIE EVE | 3/03/2002 | 4K | F | BEL | J.C.WELLIN | 8049 | 21/10/2015 | 24/09/2015 | |
| 44 | 3 | |||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||
|
– | 1 | 148790 | DEGROOTE | LYA | 7/01/2002 | 3K | F | BEL | J.C.ROYAL ARDENNE-JUDO | 8043 | 7/10/2015 | 3/10/2015 |
| 2 | ||||||||||||
| 48 | 3 | |||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||
|
– | 1 | 151256 | DEGROS | EMILIE | 31/01/2001 | 4K | F | BEL | J.C.BASTOGNE | 8003 | 18/11/2015 | 23/10/2015 |
| 2 | ||||||||||||
| 57 | 3 | |||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||
|
– | 1 | 150082 | DUBOIS | SAMANTHA | 10/06/2002 | 3K | F | BEL | J.C.WELLIN | 8049 | 2/01/2016 | 30/09/2015 |
| 2 | ||||||||||||
| 63 | 3 | |||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||
|
+ | 1 | 147618 | MOINET | MARIE LISE | 5/11/2001 | 2K | F | BEL | J.C.BASTOGNE | 8003 | 23/10/2015 | 2/09/2015 |
| 2 | 155949 | AUBRY | CELESTE | 5/06/2002 | 3K | F | BEL | J.C. AUBANGE | 8029 | 22/10/2015 | 29/09/2015 | |
| 63 | 3 | 144305 | JOHNEN | CHARLOTTE | 2/10/2001 | 3K | F | BEL | J.C.HABAY | 8019 | 18/12/2015 | 15/10/2015 |
| 3 | 3 | |||||||||||
| SELECTIONS PROVINCIALES | 25/01/2015 | Luxembourg | ||||||||||
| catégorie |
|
|
|
| U15M | |||||||
| catégorie | place | Lic. | Nom | Prénom | Naissance | grade | Sexe | Nat. | Nom club | Club | Date Lic. | V.M. |
|
– | 1 | 152450 | BEDIAT | JULIEN | 29/12/2002 | 2K | M | B | J.C.UCHI-MATA FORRIERES | 8047 | 5/11/2015 | 4/11/2015 |
| 2 | 149352 | QUINET | CYRIL | 21/03/2002 | 4K | M | BEL | J.C.UCHI-MATA FORRIERES | 8047 | 22/07/2015 | 19/09/2015 | |
| 34 | 3 | 139412 | JOB | AYMERIC | 4/05/2001 | 2K | M | BEL | J.C.BASTOGNE | 8003 | 16/11/2015 | 9/09/2015 |
| 3 | 3 | |||||||||||
|
– | 1 | 143527 | MOREAU | HUGO | 26/07/2002 | 2K | M | BEL | J.C. ROYAL KODOKAN MARCHE | 8025 | 9/11/2015 | 30/05/2014 |
| 2 | 144274 | CENNE | MARC ANTOINE | 2/04/2002 | 2K | M | BEL | J.C.BASTOGNE | 8003 | 19/12/2015 | 10/12/2015 | |
| 38 | 3 | 167096 | COQUIN | CLEMENT | 12/06/2001 | 3K | M | BEL | J.C.WELLIN | 8049 | 4/03/2016 | 26/09/2015 |
| 4 | 3 | 149131 | WINANDY | EVAN | 15/11/2002 | 3K | M | BEL | J/JJ.CLUB ARLON | 8001 | 26/01/2016 | 8/09/2015 |
|
– | 1 | 150693 | NOEL | QUENTIN | 3/07/2002 | 3K | M | BEL | J.C.BASTOGNE | 8003 | 25/09/2015 | 3/09/2015 |
| 2 | 154729 | MARCIN | ALEXANDRE | 8/10/2001 | 3K | M | BEL | J.C. ROYAL KODOKAN MARCHE | 8025 | 21/09/2015 | 12/09/2015 | |
| 42 | 3 | 142870 | GALLEZ | LAURENT | 5/02/2002 | 3K | M | BEL | J.C.MARBEHAN | 8020 | 12/10/2015 | 9/10/2015 |
| 6 | 3 | 141904 | BUYCK | BAPTISTE | 18/12/2001 | 3K | M | BEL | J.C.WELLIN | 8049 | 26/09/2015 | 19/09/2015 |
|
– | 1 | 161195 | AUGUSTE | SIMON | 18/08/2001 | 3K | M | BEL | J.C. HOTTON | 8007 | 22/12/2014 | 23/01/2015 |
| 2 | ||||||||||||
| 46 | 3 | |||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||
|
– | 1 | 142196 | GAZALOYEV | RAMZAN | 25/01/2002 | 2K | M | TCH | J.C.BASTOGNE | 8003 | 1/10/2015 | 16/09/2015 |
| 2 | 164569 | LIMAGE | VIRGILE | 23/04/2002 | 6K | M | BEL | ROYAL J.C.GAUMAIS | 8012 | 9/11/2015 | 15/10/2015 | |
| 50 | 3 | |||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||
|
– | 1 | 162263 | KASHUMOV | MERLIN | 10/09/2001 | 3K | M | BEL | ROYAL J.C.GAUMAIS | 8012 | 4/02/2016 | 12/10/2015 |
| 2 | 155101 | LECOMTE | YANNICK | 12/12/2001 | 3K | M | BEL | J/JJ.CLUB ARLON | 8001 | 7/10/2015 | 29/08/2015 | |
| 55 | 3 | 147117 | PAQUIN | JOACHIM | 5/03/2001 | 3K | M | BEL | J.C.STOCKEM | 8040 | 7/10/2015 | 5/09/2015 |
| 6 | 3 | 147129 | LUC | BENJAMIN | 27/02/2002 | 3K | M | BEL | J.C.BASTOGNE | 8003 | 13/10/2015 | 25/09/2015 |
|
– | 1 | 148824 | D HAEGELEER | PIERRE | 2/05/2002 | 3K | M | BEL | J.C.TELLIN | 8005 | 18/12/2015 | 23/12/2014 |
| 2 | 150994 | DEQUAE | HENDRIK | 23/09/2002 | 3K | M | BEL | J.C.BASTOGNE | 8003 | 2/10/2015 | 9/09/2015 | |
| 60 | 3 | |||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||
|
– | 1 | 152448 | BERTRAND | DYLAN | 23/12/2002 | 4K | M | BEL | J.C.HABAY | 8019 | 3/12/2015 | 6/11/2015 |
| 2 | 159743 | VAN KWIKENBORNE | PHILIPPE | 28/08/2001 | 3K | M | BEL | J.C.HABAY | 8019 | 21/10/2015 | 27/08/2015 | |
| 66 | 3 | |||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||

















































































































































































































































































































0 commentaires