Le hit-parade des 10 candidats pour les élections communales déterminé sur base du nombre de votes nominatifs pour la Commune de Florenville
| 1 | THÉODORE Sylvie | C.U.P. | 608 | 17,34 % |
| 2 | MAITREJEAN Camille | C.U.P. | 530 | 15,11 % |
| 3 | SCHÖLER Christian | AC | 511 | 14,57 % |
| 4 | GIGOT Jacques | AC | 506 | 14,43 % |
| 5 | FILIPUCCI Julien | AC | 466 | 13,29 % |
| 6 | LEFÈVRE Lionel | AC | 371 | 10,58 % |
| 7 | PONCIN Marc | C.U.P. | 361 | 10,29 % |
| 8 | LAMBERT Richard | C.U.P. | 360 | 10,27 % |
| 9 | GUIOT-GODFRIN Caroline | AC | 330 | 9,41 % |
| 10 | JADOT Joseph | AC | 322 | 9,18 % |
Quiz visibilité web
Évaluez en 3 minutes votre niveau de référencement (SEO, GEO, AEO) et recevez un diagnostic personnalisé pour développer la visibilité de votre entreprise.
Étape 1 sur 5