Logo info Brabant Wallon

Photos sur les Boucles de Bastogne

Fév 21, 2015 |  Bastogne, Boucles de Bastogne | 0 commentaires

Info>>lux >> Pays >> Belgique >> Wallonie >> Province de Luxembourg >> Centre Ardenne >>  Bastogne >> Boucles de Bastogne >> Photos sur les Boucles de Bastogne

 

 

      Photos Reportage sur les Boucles de Bastogne 2 Partie

Résultat Classic

Résultat Final

Sept anciens vainqueurs, une dizaine de bons équipages étrangers, huit marques et dix modèles dans le Top 20 pour un total de 248 équipages engagés, tout est prêt pour fêter les dix ans de Legend dignement. Il ne reste plus qu’à saupoudrer le tout d’un peu de neige et ce sera parfait…

La célèbre Place McAuliffe où les Legend Boucles vont désormais planter leur chapiteau et le Square du général Patton (à 300m du centre) sur lequel sera déployé le parc d’assistance afficheront certainement complet, les 20 et 21 février prochains, à l’occasion des dixièmes Legend Boucles. Reconstruit sur de nouvelles bases solides comme un char, dans une région magnifique et très accueillante, le plus grand rallye belge pour voitures anciennes a retrouvé, dans la ville empruntée d’histoire de Bastogne, le nouveau souffle dont il avait besoin.

Et d’emblée, malgré le récent déménagement, on est bien installé, moins à l’étroit qu’auparavant et impatient d’accueillir sur notre nouveau terrain de jeu extraordinaire les 248 équipages engagés pour cette édition 2015.

Si, côté quantité, on repart déjà sur les mêmes chiffres qu’il y a douze mois, la qualité est l’une des plus relevées de la dernière décennie, tant au niveau des pilotes belges et étrangers que sur le plan du matériel aligné.

Comme le veut la tradition, quelques étrangers viendront une fois encore tenter de battre les ténors belges. Et cette année, il n’y aura pas une mais deux pointures venues d’ailleurs et prétendantes à la victoire.

Vingt ans déjà après avoir mis sa Toyota Celica Groupe A sur le toit du côté de Ster, le toujours grand Markku Alen, déjà revu en Historic en 2008 et 2009 sur Porsche, sera de retour cette fois au volant d’une légendaire Fiat 131 Abarth Mirafiori Gr.4, une perle rare préparée avec soin par le Milano Racing. Ancien lauréat de la Coupe FIA des pilotes en 1978 sur cette auto, double vice-champion du monde, le Finlandais de 63 ans compte 19 victoires mondiales à son compteur. Epaulé par Denis Giraudet, dernier étranger à s’être imposé dans notre rallye (en 1994 aux côtés de François Chatriot), Markku ne vient pas pour amuser la galerie. Le Nordique veut enfin inscrire son nom au palmarès de notre épreuve. Des conditions hivernales pourraient l’y aider.

Mais le géant Alen ne sera pas le seul étranger à briguer un succès. Conquis par l’ambiance de notre épreuve l’an dernier, l’Ecossais Alister McRae va refaire le voyage d’Australie avec la ferme intention d’améliorer sa septième place. Le petit frère du regretté Colin retrouvera le volant d’une Ford Escort MKII Groupe 4 et l’expérimenté Stéphane Prévot à ses côtés. Mais il n’aura plus le handicap de devoir jouer les copilotes lors des contrôles de passages. De quoi lui faire gagner de précieuses secondes… La plus grande proportion de terre typée RAC devrait également jouer en sa faveur.

Malgré ce duo de haut calibre, François Duval et Anthony Bourdeaud’hui restent néanmoins les grands favoris à leur propre succession. Toujours très motivé quand il s’agit d’exprimer son talent naturel en toute décontraction, Dudu visera la passe de trois aux commandes de son habituelle Ford Escort MKII Groupe 4, dans une livrée Gordon différente des deux années précédentes.

Mais le pilote de Cul-des-Sarts ne sera évidemment pas le seul ténor belge au départ. Si l’on regrette les absences cette année de Grégoire de Mevius (vacances de ski) et de Freddy Loix (retenu par des tests pour l’usine avec la Skoda R5), on pourra par contre compter sur la présence commune des Trois Mousquetaires. Revoir Marc Duez (il sera l’invité et l’équipier de Christian Kelders sur une Porsche Gr4 de l’équipe française de Romain Dumas), Patrick Snijers (de retour au volant d’une Porsche Groupe 4) et Robert Droogmans (pour une première inattendue au volant d’une Citroën Visa 1000 Pistes Groupe B) réunis au départ d’un rallye est un événement de plus en plus rare qui devrait ramener pas mal de fans de la grande époque.

Quatre autres anciens vainqueurs seront encore de la partie. A commencer par Bruno Thiry lui aussi de retour à ses anciennes amours avec une Visa 1000 Pistes Groupe B désormais confiée à MY Racing. En espérant que le Saint-Vithois se débarrasse enfin de la guigne lui collant aux baskets depuis son succès en Quattro en 2010…

Les trois autres pilotes ayant déjà goûté au succès chez nous sont Bernard Munster, encore passé très près de la victoire ces deux dernières années avec sa Porsche Gr.4, le pionnier Marc Timmers, premier vainqueur des Legend en 2006 sur une BMW 325 de route et cette année engagé sur une originale Peugeot 205 GTi, et enfin l’inusable Jean-Pierre Van de Wauwer. Les Boucles ne seraient plus vraiment les Boucles sans « Vande » et sa Lancia Beta Monte-Carlo préparée maison.

Photos Reportage de Manu Sibret 

 photos  boucles de  Bastogne

boucle-bastogne026

photos boucles de  Bastogne

boucle-bastogne072

boucle-bastogne104

 

boucle-bastogne021

 

boucle-bastogne039

boucle-bastogne030

 

boucle-bastogne102

 

Legend Boucles à Bastogne 2015

1555361 1570624093152769 8442401901695857169 n

 

Photos Reportage de Manu Sibret

Logo-facebook

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

RAC SPA Tel. : +32 87 79 50 00

Fax : +32 87 47 49 87 Mail : [email protected]

URL : http://www.racspa.be/2015/bsl2015/

 

A cette liste déjà impressionnante de candidats au podium, il faut encore ajouter l’Opel Manta de Cédric Cherain, nouveau pilote Citroën en Championnat de Belgique à qui fut décerné le prix du spectacle l’an dernier à Spa.

On jouera également des coudes dans un Top 10 auquel aspire au moins, secrètement ou pas, une trentaine d’équipages. On commencera par citer le patron de Citroën Racing Yves Matton, de retour en compagnie de son nonuple champion du monde d’équipier Daniel Elena dans le baquet d’une… Porsche Gr.4 ! Heureusement que sa compagne Sandrine Wanson est engagée en Citroën avec un équipage 100% féminin !

Du côté des bonnes 911, on (re)verra également le vainqueur du dernier rallye du Sénégal Jean-Pierre Mondron, Lionel Hansen et sa magnifique voiture aux couleurs Martini, Geoffroy Horion (avec une très belle livrée Rockmans), notre fidèle partenaire Christian Kelders bien sûr, mais aussi le Français Alain Deveza, un spécialiste des épreuves sur terre.

Les Ford Escort sont encore majoritaires et constituent près de la moitié du plateau en Legend. Parmi les ténors du RAC Historic, le Britannique Tim Pearcey découvrira notre épreuve. Ce ne sera évidemment pas le cas de François De Spa et sa magnifique MKI, ni des Delhez, Merche, Meynaert, André, De Borman, Thirion, Leyon, du Français Jean-François Mourgues ou encore des pistards Fred Bouvy et Maxime Martin (il a promis de ne pas oublier son HANS cette année) rejoints par Alexis Van de Poele.

Enfin, en plus de l’Opel Manta 400 de Frank Jorissen, de l’Ascona du jeune Hontoir, de la BMW 323i de Hubert Deferm, de la Mercedes 450 de Van Haverbeke ou de l’Opel Kadett GTE de Dirk Van Rompuy et du présentateur de la RTBF Gérald Wéry, plusieurs équipages étrangers nous présentent des pièces uniques : c’est le cas de l’Audi Quattro Gr.4 de l’Allemand John Thomba Thomas, de la R5 Turbo du Français Paul Chieusse, de la mélodieuse Peugeot 504 V6 de François Lethier, la toute vieille Opel Kadett du Néerlandais Bergsteyn ou encore le fidèle Jean-Jacques Jullien, cette fois au volant d’une Citroën CX Diesel !

Voilà, avec une centaine de Legend, sept Demo et le reste de Classic que nous vous présentons par ailleurs, les nostalgiques et amateurs de spectacle et de voitures anciennes devraient encore être très gâtés, les 20 et 21 février lors des Legend Boucles à Bastogne.    

Final Legend Boucles de Bastogne 2015

 

CLASSIC
Final Classification OFFICIAL
Classement Final OFFICIEL
Pos No Driver Nat Co-Driver Nat Vehicle G-C Coef Pos Penal Points D.Leader D.Prev
Pos Pilote Nat Co-Pilote Nat Vehicule G-C Coef Pos Penal Points D. Prem. D. Préc.
1 237 BERTELOOT Christophe FRA CANCEL Frédéric FRA PORSCHE 911 SC C3-10 082 25.430
2 202 M PIRAUX Eric BEL MONARD Catherine BEL RENAULT 5 Alpine C3-8 077 25.900 470
3 293 M BAILLET Christophe FRA BAILLET Anne FRA PORSCHE 911 C3-10 076 26.308 878 408
4 248 LAMBERT Patrick LUX MANCHEL Maxime BEL BMW 2002 Ti C2-5 0.71* 27.500 2.070 1.192
5 209 GENGOU Eric BEL GATHY DIDIER BEL VOLVO 142 S B 20 C2-5 0.68* 28.828 3.398 1.328
6 212 NINANE Claude BEL SIMON Christophe BEL OPEL Kadett – C C3-8 074 29.646 4.216 818
7 254 M HALLEUX Baudouin BEL HALLEUX Charlotte BEL INNOCENTI Mini Cooper 130 C3-7 075 29.700 4.270 054
8 207 REUTER Daniel BEL VANDEVORST Robert BEL PORSCHE 914 / 6 C2-5 0.71* 31.205 5.775 1.505
9 240 VAN.DALEN Marc BEL MIINGUET Julien BEL FORD Escort RS 2000 Mk II C3-9 08 32.200 6.770 995
10 218 CHABALLE Damien BEL GÉROME Jean-Michel BEL VOLVO 122 S C2-5 0.69* 32.718 7.288 518
11 255 HERBERT Didier FRA GUISET Nicoloas FRA VOLKSWAGEN Golf GTI C4-13 082 33.334 7.904 616
12 208 BAUGNEE Etienne BEL REMION Benoit BEL MG B GT C2-5 0.67* 34.658 9.228 1.324
13 234 SCHOONBROODT Gaetan BEL PETERS Renaud BEL FORD Escort C3-9 074 35.218 9.788 560
14 205 M DEPLANCKE Filip BEL DEPLANCKE Julie BEL PORSCHE 911 Carrera C4-14 083 35.636 10.206 418
15 216 M TOMSEN Georges BEL TOMSEN Stéphanie BEL OPEL Kadett GT/E C3-9 076 36.872 11.442 1.236
16 204 VAN.PEER Eric BEL CHAPA Eric BEL BMW 2002 Tii C2-5 0.72* 38.416 12.986 1.544
17 236 MAGDZIAREK Frédéric FRA LHOMME Philippe FRA BMW 2800 CS C2-6 0.69* 38.642 13.212 226
18 238 GUITTON Eric FRA AGNESINA Riccardo FRA FORD Escort RS 2000 Mk II C3-9 078 40.352 14.922 1.710
19 217 AMBROSINI Jérôme FRA ABEL Montgomery FRA AUDI 80 GT C3-8 076 41.820 16.390 1.468
20 232 M VAN.HOUDENHOVE Jean-N BEL VAN.HOUDENHOVE Aurélie BEL OPEL Manta B – GTE C3-9 076 42.112 16.682 292
21 244 M DUFRASNE Dominique BEL DOGNE Isabelle BEL VOLKSWAGEN Golf C4-13 084 42.448 17.018 336
22 292 M SPIESSEN Julien BEL DESMARÉ Alice BEL BMW 323 i C4-13 082 44.022 18.592 1.574
23 287 NEUVILLE Jean BEL NEUVILLE Mathieu BEL BMW 1502 C3-9 076 46.460 21.030 2.438
24 327 DE.LEEUW Christophe BEL VAN.HOEF Pieter BEL OPEL Ascona B 1900 C3-9 078 49.408 23.978 2.948
25 262 PLANCHON Claude BEL SEVRIN Marc BEL PORSCHE 911 SC C4-14 083 51.102 25.672 1.694
26 222 BERTRAND Jean-Paul BEL PIGEOLET Daniel BEL BMW 2000 Ti C2-5 0.66* 51.442 26.012 340
27 274 PLANCHON Olivier BEL COUNET Christophe BEL PORSCHE 911 SC C4-14 082 52.860 27.430 1.418
28 253 M ROSSI Eugenio ITA PERLINO Michelle ITA LANCIA Flavia Coupé 1800 C2-5 0.66* 55.628 30.198 2.768
29 309 DELBRUYERE Siméon BEL DELBRUYERE Olivier BEL VOLKSWAGEN Golf GTI 16V C4-13 086 58.620 33.190 2.992
30 290 VAN.RIJCKEVORSEL Frédér BEL BERBEN Michael BEL VOLVO 122 S C2-5 0.69* 62.460 37.030 3.840
31 243 HONIN Michel BEL BLOMME Christophe BEL PORSCHE 944 C4-13 086 62.578 37.148 118
32 330 M TAMBOUR Cédric BEL TAMBOUR Sophie BEL FORD Escort RS 1600 C3-9 075 63.450 38.020 872
33 242 FRANCHI René BEL BERNARD Christian BEL Triumph TR7 C3-9 075 66.250 40.820 2.800
34 206 VERHELLE Claude BEL THIRIONET Yves BEL FORD Escort RS 2000 Mk II C3-9 076 67.388 41.958 1.138
35 210 M.BODY David BEL D.ALLEINE Kris BEL FORD Escort RS 2000 Mk I C3-9 074 68.386 42.956 998
36 282 DEHEDIN Xavier FRA LECOMPTE Philippe FRA VOLKSWAGEN Golf GTI C3-8 079 68.621 43.191 235
37 252 SCHMITZ Hugo BEL SCHMITZ Rudy BEL TOYOTA MR C4-12 086 68.916 43.486 295
38 286 MARECHAL Patrick BEL BEAUJEAN Dominique BEL CITROËN 2 CV type AZ C2-3 0.66* 72.510 47.080 3.594
39 321 RENAUD Olivier BEL CREFFIER Stéphane BEL MG B GT C2-5 0.67* 74.382 48.952 1.872
40 300 TOFFOLI Sébastien BEL PRIAROLO Sylvain BEL PORSCHE 924 C3-9 083 75.197 49.767 815
41 228 GERADON Francis BEL RENARD Marc BEL OPEL Kadett GT/E C3-9 075 76.850 51.420 1.653
42 336 DUPONT Yves BEL BROUNS Alain . BMW 316 i C4-13 086 80.670 55.240 3.820
43 241 M TOGAERT Reginald BEL HANOT Marie-Eve BEL BMW 1602 C2-4 0.66* 81.046 55.616 376
44 264 DUPONT Georges BEL DUPONT Pierre BEL AUDI Quattro C3-10 1.12x 81.256 55.826 210
45 269 REGNIER Benoit BEL VAN DEN KEYBUS Dirk BEL BMW 323 i C3-9 078 84.344 58.914 3.088
46 325 RICHARD Laurent FRA HUBERT Nicolas . BMW 2002 Tii C3-9 074 85.548 60.118 1.204
47 226 LOUKA Thomi BEL NEUVILLE Bertrand BEL ALPINE A 110 1300 C2-3 0.73* 88.826 63.396 3.278
48 319 GREVESSE Olivier BEL GOBEAUX Dominique BEL TRIUMPH Triumph TR 7 C3-10 075 91.550 66.120 2.724
49 215 VAN.DE.MOORTEL Pascal BEL DELFERIER Christian BEL AUSTIN Cooper S 1275 C2-3 0.67* 92.784 67.354 1.234
50 303 DURRE Jean-Pascal BEL COLIN Denis BEL AUDI Coupé 2.2 l C4-13 085 92.835 67.405 051
51 277 DIERCKX Filip BEL DE.BOCK Han BEL PORSCHE 911 SC C4-14 079 94.674 69.244 1.839
52 249 M NOEL Laurent BEL GOLDSTEIN Laurence BEL FORD Escort RS 2000 Mk I C3-9 074 98.822 73.392 4.148
53 247 FELTES Marc LUX FEYEREISEN Bob LUX ALFA ROMEO Giulia GT 1300 C2-3 0.71* 99.849 74.419 1.027
54 272 REGNIER Denis BEL DE.BONDT Dirk BEL MERCEDES BENZ 500 SLC C3-10 08 100.380 74.950 531
55 227 DEWANDRE Jean BEL DEWANDRE Philippe BEL TALBOT Sunbeam TI 1.6 C4-12 08 101.380 75.950 1.000
56 233 GOVAERT Karl BEL MEURS Dave BEL BMW 2.002 C2-5 0.69* 101.461 76.031 081
57 335 VAN.HOVE Dimitri BEL WINDESHAUSEN Lionel . ALFA ROMEO Alfetta GTV6 2 C4-13 083 102.993 77.563 1.532
58 239 BRAJKOVIC Antoine ROM BEYERS René BEL SAAB 96 V4 C2-4 0.71* 103.165 77.735 172
59 326 M WEILLER Michael BEL MEUNIER Anne BEL BMW 1602 C3-8 074 105.378 79.948 2.213
60 278 FRANCK Robert BEL FRAIKIN Jean-Luc BEL VOLVO 142 S C2-5 0.7* 105.640 80.210 262
61 297 GOSSELIN Christophe BEL CAMMAERTS Lionel BEL VOLVO 121 C2-5 0.69* 108.690 83.260 3.050
62 331 SAVIGNY Luc BEL HENRY Fabrice BEL FORD Escort RS 2000 Mk II C3-9 076 110.280 84.850 1.590
63 214 MOERENHOUT Guy BEL DE.MUNCK Filip BEL FIAT Ritmo Abarth 125 TC C4-13 082 110.584 85.154 304
64 296 DUPONT Gino BEL BRAEM Carl BEL AUSTIN Cooper C2-3 0.67* 111.181 85.751 597
65 294 BOUET Jean-Christophe CHE TURIN Martial CHE VOLKSWAGEN Golf GTI C4-12 083 111.554 86.124 373
66 268 GIROULLE Patrick BEL SEVENANTS Bert BEL ALFA ROMEO Giulia Super C2-4 0.76* 112.376 86.946 822
67 279 COECKELBERGS Régis BEL CAPS Thierry FRA PORSCHE 924 C3-9 08 113.080 87.650 704
68 261 PIRLET Didier BEL BEAUMONT Jean-Luc BEL FORD Sierra XR 4×4 C4-14 1.204x 114.659 89.229 1.579
69 332 M GUIOT Thierry BEL LECLERE Valèrie BEL BMW 1.600 C2-4 0.64* 114.740 89.310 081
70 302 COOLS Jean-Philippe BEL DE.HEMPTINNE Nicolas BEL PORSCHE 924 C3-9 082 121.526 96.096 6.786
71 289 WILLEMS Philippe BEL MARCHANDISSE Yves BEL PORSCHE 944 C4-13 082 124.904 99.474 3.378
72 316 BRIX Axel BEL WHITE William BEL OPEL Ascona B 1900 C3-9 076 132.928 107.498 8.024
73 258 GOFFINET Pierre BEL DROPSY Wendy BEL AUDI Coupé 2.0 l C4-13 082 134.370 108.940 1.442
74 276 DUMORTIER Rik BEL WERNIERS Bert BEL CITROËN 2 CV type AZ C2-3 0.66* 151.200 125.770 16.830
75 251 ARLOTTI Franco BEL WYNANDS Daniel BEL OPEL Kadett GT/E C3-9 078 157.184 131.754 5.984
76 263 LEYSSENS Robert-Olivier BEL LACASSE Henri BEL AUSTIN Mini 1000 C2-3 0.69* 157.756 132.326 572
77 313 GLESNER André BEL MOSTADE Jean-Louis BEL PORSCHE 911 SC C3-10 079 159.280 133.850 1.524
78 295 DA.SILVA Francis FRA HENRIQUES Rogerio POR VOLKSWAGEN Golf GTI C3-8 08 161.860 136.430 2.580
79 308 BAETEN Christophe BEL SCHROEDER Jacques BEL DAF 66 C3-7 074 167.750 142.320 5.890
80 324 LEONARD Frédéric BEL ANNET Jean-Marc BEL FORD Taunus C3-9 08 12.000 179.640 154.210 11.890
81 312 BLERET Marc BEL BLERET Maxime BEL AUSTIN Mini 1000 C2-3 0.74* 180.890 155.460 1.250
82 301 VIDICK Bernard BEL HAZEE Philippe BEL VOLKSWAGEN 1.302 C2-4 0.71* 181.317 155.887 427
83 273 DE.HALLEUX Damien BEL ROUSSET Xavier FRA ALFA ROMEO Giulia 1300 C2-3 0.69* 186.751 161.321 5.434
84 283 DEVILLERS Nicolas BEL MOYEN Michel BEL PORSCHE 911 SC C3-10 08 195.300 169.870 8.549
85 285 MINSART Thierry BEL MINSART Anthony BEL SKODA 105 S C3-7 078 198.536 173.106 3.236
86 291 WOLFF Jean-Michel FRA PLUCHARD Claude FRA CITROËN Visa Trophée C4-11 082 202.188 176.758 3.652
87 307 M MARNETTE Pierre BEL MARNETTE Alice BEL HONDA Civic SL C3-8 081 203.404 177.974 1.216
88 213 SAX Nico LUX SAUBER Tom LUX ALFA ROMEO 2000 GT Veloce C3-9 072 209.212 183.782 5.808
89 235 MASCAUX Olivier BEL JORQUEIRA Ronnie BEL BMW 2002 Ti C2-5 0.7* 215.290 189.860 6.078
90 323 FRANCOIS Frédéric BEL PENOY Jérémy BEL BMW 320 i C4-13 083 217.925 192.495 2.635
91 305 JACOBS Rudy BEL VAN.CALSTER Frank BEL OPEL Monza 3.0 E C4-14 083 229.854 204.424 11.929
92 329 MINGUET Thierry BEL ARCHAMBEAU Georges BEL BMW 1600 – 2 C2-4 0.72* 236.244 210.814 6.390
93 317 DELVA Arne BEL VYNCKE Ward BEL BMW 325 i C4-13 086 78.000 241.412 215.982 5.168
94 318 PUYPE Simon BEL PUYPE Paul BEL OPEL Ascona B 1900 C3-9 08 250.800 225.370 9.388
95 304 M HAGELSTEIN Patrick BEL GARCIA Lucile BEL SKODA 110 LS C3-7 074 251.318 225.888 518
96 229 DUJARDIN Jean BEL RONDELET Pierre BEL FORD Escort C3-8 07 279.640 254.210 28.322
97 260 VINCENT Frédéric FRA VINCENT Max FRA AUDI Coupé 2 l C3-9 081 314.566 289.136 34.926
98 201 DRANSARD Dominique FRA LIENNE Patrick BEL VOLKSWAGEN Golf GTI C3-8 079 317.026 291.596 2.460
99 265 BIGLER Serge CHE MAEDER Roland CHE PORSCHE 911 Carrera C4-14 086 331.476 306.046 14.450
100 310 GAUCLERE Jean-Michel FRA CHAZOT Max FRA DATSUN 260 Z 2+2 C3-10 075 350.775 325.345 19.299
101 256 M PERLINO Silvio MCO PERLINO Tiffaney MON LANCIA Fulvia Coupé Rally C2-4 0.72* 350.944 325.514 169
102 219 VERHOFSTADT Guy BEL DE.VREKER Guido BEL FIAT Ritmo Abarth 125 TC C4-13 082 352.022 326.592 1.078
103 224 HENNES Nicolas BEL SIMON Patrice BEL BMW 320 i C3-10 076 366.468 341.038 14.446
104 250 OLIVIERI Alessandro ITA REDAELLI Gianandrea ITA FORD Anglia 105 E C1-1 0.61* 424.960 399.530 58.492
105 211 COLLIGNON Raymond BEL FELOT Adrien BEL BMW 2002 Ti C2-5 0.68* 431.324 405.894 6.364
106 280 BLOMMAERT Paul BEL VAN.DER.STEEN Guy BEL MERCEDES BENZ 230 CE C4-13 082 434.250 408.820 2.926
107 266 GABELLA Bernard CHE DUTOIT Pierre-Alain CHE FORD Escort RS 2000 Mk II C3-9 076 453.320 427.890 19.070
108 298 GOMMANS Ger NED GOMMANS José NED VOLKSWAGEN Golf GTI C3-8 079 457.181 431.751 3.861
109 225 SCHOCKERT Willy BEL RODERES Yves LUX PORSCHE 911 SC C4-14 082 517.138 491.708 59.957
110 230 VAN.LOO Marcel BEL SWINNEN Willy BEL PORSCHE 911 S C2-5 0.7* 560.010 534.580 42.872
111 337 DUPLAT Arnaud BEL DUPLAT Alex . VOLKSWAGEN  1.300 C2-5 0.71* 567.476 542.046 7.466
112 221 GASPARD Olivier BEL PARMENTIER Daniel BEL BMW 323 i C3-9 079 587.154 561.724 19.678
113 271 MOLHAN Alexandre BEL GOFFLOT Christophe BEL PORSCHE 944 C4-13 083 598.120 572.690 10.966
114 320 MERLEVEDE Cedriek BEL MERLEVEDE Manuel BEL BMW 325 i C4-13 086 336.000 621.632 596.202 23.512
115 245 HENRY.DE.FRAHAN Benoît BEL RÉMION Didier BEL OPEL Manta 200 E C4-13 083 635.496 610.066 13.864
116 322 VELLE Frédéric BEL VERKOYEN Eric BEL VOLKSWAGEN  Jetta C4-12 083 653.685 628.255 18.189
117 281 CLERE Christophe FRA RABOUILLE Sylvain FRA TALBOT Samba Rallye C4-12 083 676.778 651.348 23.093
118 338 THOMAS John GER GRONENWALD Guido GER AUDI Quattro A1 C4-14 1.162x 24.000 697.000 671.570 20.222
119 246 M PETITJEAN Nicolas FRA MAGDZIAREK Clothilde FRA PORSCHE 911 SC C3-10 074 703.838 678.408 6.838
120 306 TRAPASSO Michel NED RASKIN Alain BEL AUSTIN Mini 1000 C2-3 0.69* 712.838 687.408 9.000
121 299 KINNAER Mil BEL BECKER Wim BEL VOLKSWAGEN Golf GTI 16V C4-13 086 745.720 720.290 32.882
122 284 GHYSEN Michiel NED GHYSEN Robert NED FORD Escort RS 2000 Mk I C3-9 074 252.000 788.208 762.778 42.488
123 203 CRUCIFIX Christian BEL CALDEIRA Antonio POR PORSCHE 911 Carrera C4-14 086 813.406 787.976 25.198
124 333 DE.HOE Eric BEL DE.HOE Axel BEL CITROËN 2 CV type AZ C2-3 0.66* 822.504 797.074 9.098
125 220 GLAUDE Sébastien BEL COPINE Laurent BEL VOLVO 144 S C2-5 0.68* 844.516 819.086 22.012
126 223 DOUART Eric FRA DEBAVEYE Philippe FRA OPEL Kadett GT/E C3-9 076 864.548 839.118 20.032
127 328 FRASELLE Michel BEL STECKER Olivier BEL BMW 320 i C3-9 077 903.234 877.804 38.686
128 257 M BUITENHUIS Maarten NED BUITENHUIS Jeanette NED ALFA ROMEO Giulietta 1.8 C4-13 085 908.100 882.670 4.866
129 259 MONSEUR Gaëtan BEL HANQUET David BEL BMW 325 i C4-13 086 942.002 916.572 33.902
130 270 PHILIPPE Michael BEL HUGEARTS Quentin BEL BMW 2000 Touring C3-9 072 984.296 958.866 42.294

Final Legend Boucles de Bastogne 2015

LEGEND
Final Classification OFFICIAL
Classement Final OFFICIEL
Pos No Driver Nat Co-Driver Nat Vehicle G-C Coef Pos Penal Points D.Leader D.Prev
Pos Pilote Nat Co-Pilote Nat Vehicule G-C Coef Pos Penal Points D. Prem. D. Préc.
1 1 DUVAL Francois BEL BOURDEAUD HUI Anthony BEL FORD Escort RS C3-9 077 36.000 3.688
2 32 DE BORMAN Raphaël BEL LOUKA Louis BEL FORD Escort RS C3-9 076 8.760 5.072
3 7 MUNSTER Bernard BEL HANSEN Andrée BEL PORSCHE Carrera RS C3-10 073 9.127 5.439 367
4 63 M JUPSIN Florian BEL JUPSIN Carolane BEL FORD Escort RS 1600 C2-5 0.63* 11.573 7.885 2.446
5 10 DUEZ Marc BEL SIBILLE Pierre BEL PORSCHE 911 SC C4-14 077 14.252 10.564 2.679
6 3 SNIJERS Patrick BEL BOUCHAT Luc BEL PORSCHE 911 SC C3-10 08 15.060 11.372 808
7 46 THIRION Romuald BEL JACQUEMIN Frédéric BEL OPEL Ascona A 1900 C2-5 0.648* 15.240 11.552 180
8 38 BERGSTEIJN Maurice NED BUYSMANS Robin BEL OPEL Kadett-B / 1900 C2-5 0.63* 20.119 16.431 4.879
9 26 BOUVY Frédéric BEL GRESSENS Eric BEL FORD Escort RS 2000 Mk I C3-9 073 20.618 16.930 499
10 16 DE SPA François BEL CARABIN Arnaud BEL FORD Escort RS 1600 C3-9 073 23.092 19.404 2.474
11 52 LAUSBERG André BEL JACOB Didier BEL PORSCHE 911 SC C3-10 074 23.762 20.074 670
12 51 DEFLANDRE Yves BEL LAMBERT Joseph LUX PORSCHE 911 C3-10 074 24.276 20.588 514
13 14 KELDERS Chrstian BEL KERKHOVE Christophe BEL PORSCHE Carrera RS C3-10 073 24.536 20.848 260
14 88 GERARD René-Xavier BEL CHALSECHE Georges BEL OPEL Ascona A 1900 C2-5 0.639* 26.282 22.594 1.746
15 60 DROOGMANS Robert BEL VANGRIEKEN Johnny BEL CITROËN Visa 1000 Pistes C4-12 1.008x 26.845 23.157 563
16 15 MOURGUES Jean-François FRA JALET Johan BEL FORD Escort RS 2000 Mk II C3-9 076 27.276 23.588 431
17 78 JULLIEN Dominique BEL THIRY Guy BEL OPEL Kadett GT/E C3-9 076 35.036 31.348 7.760
18 44 LEYON Geoffrey BEL DEPOSSON Raphael BEL FORD Escort RS 2000 Mk I C3-9 074 37.844 34.156 2.808
19 39 KENIS Guino BEL DEBUE Claude BEL BMW 2002 Ti C2-5 0.621* 39.962 36.274 2.118
20 11 PEARCEY Tim GBR SHANKS Neil GBR FORD Escort RS C3-9 078 41.172 37.484 1.210
21 49 M GLAUDE Guillaume BEL HENROT Alisson BEL VOLVO 142 S C2-5 0.639* 43.907 40.219 2.735
22 25 MERCHE Pierre BEL JORIS Samuel BEL FORD Escort RS 2000 Mk II C3-9 076 47.960 44.272 4.053
23 28 DELHEZ Johnny BEL GULLY Eddy BEL FORD Escort RS 2000 Mk II C3-9 076 48.764 45.076 804
24 9 MATTON Yves BEL ELENA Daniel MCO PORSCHE 911 SC C3-10 074 48.844 45.156 080
25 29 MONDRON Jean-Pierre BEL WERNER Eric BEL PORSCHE Carrera RS C3-10 073 50.808 47.120 1.964
26 75 CAPRASSE Frédéric BEL RAZZI Geoffrey BEL FORD Escort RS 2000 Mk I C3-9 074 51.238 47.550 430
27 13 M CHIEUSSE Paul FRA DEBAINNE Fabienne FRA RENAULT 5 Turbo C3-9 081 52.857 49.169 1.619
28 35 CAPRASSE Luc BEL MARQUET Christophe BEL AUDI Quattro C3-10 1.134x 62.381 58.693 9.524
29 61 LACROIX Bruno BEL JOASSIN Laurent BEL FORD Escort RS 2000 Mk II C3-9 076 71.360 67.672 8.979
30 21 WERY Gérald BEL DELOOZ Jean-Paul BEL OPEL Kadett GT/E C3-9 076 71.424 67.736 064
31 45 M GLAUDE Christian BEL GLAUDE Anne BEL VOLVO 144 GL C2-5 0.648* 76.999 73.311 5.575
32 68 M THIERY Nicolas BEL LEJEUNE Marjolaine BEL PORSCHE 944 C4-13 086 77.956 74.268 957
