Médecin Guebs Didier à Marbehan
| Marbehan - Médecins de Marbehan |
Docteur en médecine
Guebs Didier - Rue de Hulaufet 20 - 6724 Marbehan - Tel. 063.41.12.03

Consultations : Docteur Didier GUEBS
Adresse des consultations :
- Rue de Hulaufet, 20
6724 Marbehan (hameau de Rulles)
Le matin, chaque jours de la semaine : consultations SANS rdv de 8h à 10h.
L'après-midi : consultations SUR RDV de 14 h à 19h (Attention : demander les RDV le plus tôt possible dans la journée et si possible avant midi (excepté cas urgents bien entendu).
Je ne prendrai plus d'appel après 18h mais les consultations sur RDV seront réparties entre 14h et 19h !
CHAQUE JEUDI A PARTIR DE MIDI, il n'y a pas de consultation ! (Le Dr Huvelle de Marbehan (063 41 18 49) me remplace. S'il est absent, veuillez faire appel à tout autre médecin de votre choix dans la région. )
UNE PREFERENCE EST ACCORDEE AUX CONSULTATIONS !
Si vraiment, l'état de santé du patient le nécessite ou si vous n'avez pas de moyen de locomotion,
la visite à domicile peut être demandée dans la mesure du possible avant 10h30 (excepté cas urgents bien entendu).
Le Dr Huvelle de Marbehan (063 41 18 49) me remplace. S'il est absent, veuillez faire appel à tout autre médecin de votre choix dans la région.
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7h -> 7h30 | |||||||
| 7h30 -> 8h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 8h -> 8h30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 8h30 -> 9h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 9h -> 9h30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 9h30 -> 10h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 10h -> 10h30 | |||||||
| 10h30 -> 11h | |||||||
| 11h -> 11h30 | |||||||
| 11h30 -> 12h | |||||||
| 12h -> 12h30 | |||||||
| 12h30 -> 13h | |||||||
| 13h -> 13h30 | |||||||
| 13h30 -> 14h | |||||||
| 14h -> 14h30 | |||||||
| 14h30 -> 15h | |||||||
| 15h -> 15h30 | |||||||
| 15h30 -> 16h | |||||||
| 16h -> 16h30 | |||||||
| 16h30 -> 17h | |||||||
| 17h -> 17h30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 17h30 -> 18h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 18h -> 18h30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 18h30 -> 19h | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 19h -> 19h30 | |||||||
| 19h30 -> 20h | |||||||
| 20h -> 20h30 | |||||||
| 20h30 -> 21h | |||||||
| 21h -> 21h30 | |||||||
| 21h30 -> 22h | |||||||
| 22h -> 22h30 | |||||||
| 22h30 -> 23h |
| Légende : | |
|---|---|
![]() | Consultation sans rendez-vous au tarif conventionné |
![]() | Consultation sans rendez-vous à un tarif non conventionné |
![]() | Consultation sur rendez-vous au tarif conventionné |
![]() | Consultation sur rendez-vous à un tarif non conventionné |
Mis à jour ( Mercredi, 01 Février 2012 21:20 )
















